В интернет магазине Prom-snab1.ru Краны стальные шаровые МАРШАЛ 11с67п 1СФ разборные фланцевые укороченные Ру16 с ручкой (ст.20) всегда в наличии высокого качества. С каждой продукцией предоставляется сертификат, а также гарантия качества. Мы сотрудничаем напрямую с производителями продукции, поэтому всегда низкие цены.
Купить Краны стальные шаровые МАРШАЛ 11с67п 1СФ разборные фланцевые укороченные Ру16 с ручкой (ст.20) очень просто. После оформления заказа, наши специалисты с Вами свяжутся, уточнят детали и организуют доставку по Москве и Московской области, в регионы РФ, а также до транспортных компаний.
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Эффективный диаметр | Масса, кг |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 10 | 54 | 120 | 9 | 1,6 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 15 | 54 | 125 | 13 | 1,9 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 20 | 60 | 137 | 18 | 2,6 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 25 | 64 | 144 | 24 | 3,3 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 32 | 68 | 170 | 30 | 4,3 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 40 | 76 | 182 | 37 | 4,97 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 50 | 100 | 221 | 48 | 7,2 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 65 | 104 | 232 | 48 | 9,28 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 65 | 115 | 242 | 64 | 9,55 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 80 | 129 | 270 | 76 | 11,3 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 100 | 133 | 278 | 76 | 14,13 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 100 | 175 | 182 | 98 | 17,3 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 125 | 196 | 200 | 123 | 58,68 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 150 | 168 | 184 | 98 | 28,77 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 150 | 210 | 218 | 148 | 41,3 |
11с67п 1СФ Ру16 фланцевый | 200 | 212 | 218 | 148 | 44,8 |
Отзывы
Отзывов пока нет