В интернет магазине Prom-snab1.ru Краны стальные шаровые МАРШАЛ 11с67п СФ разборные фланцевые Ру16 с ручкой (ст.20) всегда в наличии высокого качества. С каждой продукцией предоставляется сертификат, а также гарантия качества. Мы сотрудничаем напрямую с производителями продукции, поэтому всегда низкие цены.
Купить Краны стальные шаровые МАРШАЛ 11с67п СФ разборные фланцевые Ру16 с ручкой (ст.20) очень просто. После оформления заказа, наши специалисты с Вами свяжутся, уточнят детали и организуют доставку по Москве и Московской области, в регионы РФ, а также до транспортных компаний.
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Эффективный диаметр | Масса, кг | Цена |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 10 | 102 | 90 | 9 | 2,2 | 1350 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 15 | 108 | 95 | 13 | 2,7 | 1670 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 20 | 117 | 105 | 18 | 3,4 | 1920 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 25 | 127 | 115 | 24 | 4,7 | 2310 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 32 | 140 | 135 | 30 | 6,25 | 2850 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 40 | 165 | 146 | 37 | 7,73 | 3160 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 50 | 180 | 160 | 48 | 10,7 | 3540 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 65 | 200 | 180 | 48 | 13,2 | 3870 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 65 | 200 | 180 | 64 | 14,35 | 4170 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 80 | 210 | 195 | 76 | 16,4 | 4720 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 100 | 230 | 215 | 76 | 20,7 | 5380 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 100 | 230 | 215 | 98 | 29,1 | 12860 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 125 | 255 | 245 | 98 | 33,6 | 13070 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 125 | 255 | 245 | 123 | 39,8 | 13800 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 150 | 280 | 280 | 98 | 43,3 | 14760 руб |
11с67п СФ Ру16 фланцевый | 150 | 280 | 280 | 148 | 52,9 |
Отзывы
Отзывов пока нет